Objet : Ai Temto Plateau
Région : 00
Population : 0
Coordonnées : lat: -1.26667; lng: 139.88333
Wikipédia : Ai Temto Plateau
Caractéristique : plateau
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Ai Temto Plateau (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 19:02:30 | (Ai Temto Plateau-7.0) | 11179 км |
Moscow | 05:02:30 | (Ai Temto Plateau+3.0) | 10888 км |
Novosibirsk | 09:02:30 | (Ai Temto Plateau+7.0) | 8104 км |
Yekaterinburg | 07:02:30 | (Ai Temto Plateau+5.0) | 9476 км |
Vladivostok | 12:02:30 | (Ai Temto Plateau+10.0) | 4999 км |
Peski Tuyesu | 07:02:30 | (Ai Temto Plateau+5.0) | 9820 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 05:02:30 | (Ai Temto Plateau+3.0) | 11480 км |
Murzitsy | 05:02:30 | (Ai Temto Plateau+3.0) | 10356 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Ai Temto Plateau (00, Unknown) is 02:02:30 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.