Objeto: Alkskjær Lighthouse
País: Noruega
Continente: Europa
Población: 0
Coordenadas: lat: 67.51325; lng: 11.98157
Wikipedia: Alkskjær Lighthouse
Característica: lighthouse
País: | Noruega | Capital: | Oslo |
---|---|---|---|
Área (km²): | 324 220 | Población: | 5 314 336 |
Países vecinos: | Finlandia, Rusia, Suecia | Idiomas: | no, nb, nn, se, fi |
ISO: | NO | ISO3: | NOR |
ISO_Numeric: | 578 | FIPS: | NO |
TLD: | .no | Código de moneda: | NOK |
Nombre de la moneda: | Krone | Teléfono: | 47 |
Formato de código postal:: | #### | Regex de código postal:: | ^(d{4})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Alkskjær Lighthouse (Noruega) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:06:58 | (Alkskjær Lighthouse-9.0) | 7981 км |
Oslo | 23:06:58 | (Alkskjær Lighthouse+0.0) | 847 км |
Bergen | 23:06:58 | (Alkskjær Lighthouse+0.0) | 855 км |
Trondheim | 23:06:58 | (Alkskjær Lighthouse+0.0) | 460 км |
Moscow | 00:06:58 | (Alkskjær Lighthouse+1.0) | 1857 км |
Novosibirsk | 04:06:58 | (Alkskjær Lighthouse+5.0) | 3784 км |
Yekaterinburg | 02:06:58 | (Alkskjær Lighthouse+3.0) | 2696 км |
Vladivostok | 07:06:58 | (Alkskjær Lighthouse+8.0) | 6729 км |
Peski Tuyesu | 02:06:58 | (Alkskjær Lighthouse+3.0) | 3613 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:06:58 | (Alkskjær Lighthouse+1.0) | 2158 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Alkskjær Lighthouse (Unknown, Noruega) is 23:06:58 in the Europe/Oslo timezone (GMT +2.00). Located in Europa. Compare time differences and distances with other cities.