Object: Altnacraig Shoal
Region: 00
Population: 0
Coordinates: lat: 9.00000; lng: 118.33333
Wikipedia: Altnacraig Shoal
Feature: reef
Current Time: | Time Difference | Distance to Altnacraig Shoal (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 21:25:17 | (Altnacraig Shoal-15.0) | 12375 км |
Moscow | 07:25:17 | (Altnacraig Shoal-5.0) | 8601 км |
Novosibirsk | 11:25:17 | (Altnacraig Shoal-1.0) | 5991 км |
Yekaterinburg | 09:25:17 | (Altnacraig Shoal-3.0) | 7250 км |
Vladivostok | 14:25:17 | (Altnacraig Shoal+2.0) | 4014 км |
Peski Tuyesu | 09:25:17 | (Altnacraig Shoal-3.0) | 7305 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 07:25:17 | (Altnacraig Shoal-5.0) | 9088 км |
Murzitsy | 07:25:17 | (Altnacraig Shoal-5.0) | 8058 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Altnacraig Shoal (00, Unknown) is 12:25:17 in the Asia/Makassar timezone (GMT +8.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.