Oggetto: Amundsen Basin
Regione: 00
Popolazione: 0
Coordinate: lat: -60.00000; lng: -115.00000
Wikipedia: Amundsen Basin
Caratteristica: basin
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Amundsen Basin (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 19:23:39 | (Amundsen Basin+0.0) | 10462 км |
Moscow | 05:23:39 | (Amundsen Basin+10.0) | 18342 км |
Novosibirsk | 09:23:39 | (Amundsen Basin+14.0) | 18816 км |
Yekaterinburg | 07:23:39 | (Amundsen Basin+12.0) | 19582 км |
Vladivostok | 12:23:39 | (Amundsen Basin+17.0) | 15269 км |
Peski Tuyesu | 07:23:39 | (Amundsen Basin+12.0) | 18014 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 05:23:39 | (Amundsen Basin+10.0) | 17614 км |
Murzitsy | 05:23:39 | (Amundsen Basin+10.0) | 18787 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Amundsen Basin (00, Unknown) is 19:23:39 in the America/Phoenix timezone (GMT -7.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.