Oggetto: Andijan
Regione: regione di Andijan
Paese: Uzbekistan
Continente: Asia
Popolazione: 447 800
Coordinate: lat: 40.78206; lng: 72.34424
Wikipedia: Andijan
Caratteristica: seat of a first-order administrative division
Paese: | Uzbekistan | Capitale: | Taskent |
---|---|---|---|
Area (km²): | 447 400 | Popolazione: | 32 955 400 |
Paesi vicini: | Turkmenistan, Afghanistan, Kirghizistan, Tagikista... | Lingue: | uz, ru, tg |
ISO: | UZ | ISO3: | UZB |
ISO_Numeric: | 860 | FIPS: | UZ |
TLD: | .uz | Codice valuta: | UZS |
Nome valuta: | Som | Telefono: | 998 |
Formato codice postale:: | ###### | Regex codice postale:: | ^(d{6})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Andijan (Uzbekistan, regione di Andijan) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 13:49:17 | (Andijan-12.0) | 11623 км |
Tashkent | 01:49:17 | (Andijan+0.0) | 268 км |
Namangan | 01:49:17 | (Andijan+0.0) | 61 км |
Samarkand | 01:49:17 | (Andijan+0.0) | 474 км |
Moscow | 23:49:17 | (Andijan-2.0) | 3014 км |
Novosibirsk | 03:49:17 | (Andijan+2.0) | 1767 км |
Yekaterinburg | 01:49:17 | (Andijan+0.0) | 1976 км |
Vladivostok | 06:49:17 | (Andijan+5.0) | 4825 км |
Peski Tuyesu | 01:49:17 | (Andijan+0.0) | 1586 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 23:49:17 | (Andijan-2.0) | 3380 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Andijan (regione di Andijan, Uzbekistan) is 01:49:17 in the Asia/Tashkent timezone (GMT +5.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.