Object: Armstrong Basin
Region: 00
Population: 0
Coordinates: lat: 27.80000; lng: -94.88333
Wikipedia: Armstrong Basin
Feature: basin
Current Time: | Time Difference | Distance to Armstrong Basin (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 21:17:03 | (Armstrong Basin-7.0) | 2328 км |
Moscow | 07:17:03 | (Armstrong Basin+3.0) | 9694 км |
Novosibirsk | 11:17:03 | (Armstrong Basin+7.0) | 10801 км |
Yekaterinburg | 09:17:03 | (Armstrong Basin+5.0) | 10324 км |
Vladivostok | 14:17:03 | (Armstrong Basin+10.0) | 10798 км |
Peski Tuyesu | 09:17:03 | (Armstrong Basin+5.0) | 11459 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 07:17:03 | (Armstrong Basin+3.0) | 9795 км |
Murzitsy | 07:17:03 | (Armstrong Basin+3.0) | 10062 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Armstrong Basin (00, Unknown) is 04:17:03 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.