Object: Aru Channel
Region: 00
Population: 0
Coordinates: lat: -8.16667; lng: 134.66667
Wikipedia: Aru Channel
Feature: seachannel
Current Time: | Time Difference | Distance to Aru Channel (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:59:30 | (Aru Channel-15.0) | 12086 км |
Moscow | 06:59:30 | (Aru Channel-5.0) | 11198 км |
Novosibirsk | 10:59:30 | (Aru Channel-1.0) | 8497 км |
Yekaterinburg | 08:59:30 | (Aru Channel-3.0) | 9818 км |
Vladivostok | 13:59:30 | (Aru Channel+2.0) | 5708 км |
Peski Tuyesu | 08:59:30 | (Aru Channel-3.0) | 9934 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 06:59:30 | (Aru Channel-5.0) | 11712 км |
Murzitsy | 06:59:30 | (Aru Channel-5.0) | 10656 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Aru Channel (00, Unknown) is 11:59:30 in the Asia/Makassar timezone (GMT +8.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.