Object: Austin Basin
Region: 00
Population: 0
Coordinates: lat: 26.60000; lng: -94.96667
Wikipedia: Austin Basin
Feature: basin
Current Time: | Time Difference | Distance to Austin Basin (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:53:03 | (Austin Basin-7.0) | 2376 км |
Moscow | 06:53:03 | (Austin Basin+3.0) | 9819 км |
Novosibirsk | 10:53:03 | (Austin Basin+7.0) | 10935 км |
Yekaterinburg | 08:53:03 | (Austin Basin+5.0) | 10456 км |
Vladivostok | 13:53:03 | (Austin Basin+10.0) | 10906 км |
Peski Tuyesu | 08:53:03 | (Austin Basin+5.0) | 11585 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 06:53:03 | (Austin Basin+3.0) | 9914 км |
Murzitsy | 06:53:03 | (Austin Basin+3.0) | 10189 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Austin Basin (00, Unknown) is 03:53:03 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.