Objeto: Aveu
País: Polinesia Francesa
Continente: Oceanía
Población: 0
Coordenadas: lat: -16.77491; lng: -153.96215
Wikipedia: Aveu
Característica: islet
País: | Polinesia Francesa | Capital: | Papeete |
---|---|---|---|
Área (km²): | 4 167 | Población: | 277 679 |
Idiomas: | fr-PF, ty | ||
ISO: | PF | ISO3: | PYF |
ISO_Numeric: | 258 | FIPS: | FP |
TLD: | .pf | Código de moneda: | XPF |
Nombre de la moneda: | Franc | Teléfono: | 689 |
Formato de código postal:: | ##### | Regex de código postal:: | ^((97|98)7d{2})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Aveu (Polinesia Francesa) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:12:35 | (Aveu+3.0) | 6800 км |
Papeete | 19:12:35 | (Aveu+0.0) | 474 км |
Faaa | 19:12:35 | (Aveu+0.0) | 471 км |
Punaauia | 19:12:35 | (Aveu+0.0) | 473 км |
Moscow | 08:12:35 | (Aveu+13.0) | 15571 км |
Novosibirsk | 12:12:35 | (Aveu+17.0) | 13613 км |
Yekaterinburg | 10:12:35 | (Aveu+15.0) | 14709 км |
Vladivostok | 15:12:35 | (Aveu+20.0) | 10049 км |
Peski Tuyesu | 10:12:35 | (Aveu+15.0) | 16087 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 08:12:35 | (Aveu+13.0) | 16255 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Aveu (Unknown, Polinesia Francesa) is 19:12:35 in the Pacific/Tahiti timezone (GMT -10.00). Located in Oceanía. Compare time differences and distances with other cities.