Objeto: Bandabou
País: Curaçao
Continente: América do Norte
População: 0
Coordenadas: lat: 12.31578; lng: -69.12044
Wikipédia: Bandabou
Característica: section of populated place
País: | Curaçao | Capital: | Willemstad |
---|---|---|---|
Área (km²): | 444 | População: | 159 849 |
Idiomas: | nl, pap | ||
ISO: | CW | ISO3: | CUW |
ISO_Numeric: | 531 | FIPS: | UC |
TLD: | .cw | Código da moeda: | ANG |
Nome da moeda: | Guilder | Telefone: | 599 |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Bandabou (Curaçao) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:14:39 | (Bandabou-3.0) | 5506 км |
Willemstad | 01:14:39 | (Bandabou+0.0) | 33 км |
Sint Michiel Liber | 01:14:39 | (Bandabou+0.0) | 24 км |
Barber | 01:14:39 | (Bandabou+0.0) | 6 км |
Moscow | 08:14:39 | (Bandabou+7.0) | 9893 км |
Novosibirsk | 12:14:39 | (Bandabou+11.0) | 12081 км |
Yekaterinburg | 10:14:39 | (Bandabou+9.0) | 11050 км |
Vladivostok | 15:14:39 | (Bandabou+14.0) | 13493 км |
Peski Tuyesu | 10:14:39 | (Bandabou+9.0) | 11518 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 08:14:39 | (Bandabou+7.0) | 9620 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Bandabou (Unknown, Curaçao) is 01:14:39 in the America/Curacao timezone (GMT -4.00). Located in América do Norte. Compare time differences and distances with other cities.