Objet : Barcelone
Région : Catalogne
Sous-région : Province de Barcelone
Pays : Espagne
Continent : Europe
Population : 1 620 343
Coordonnées : lat: 41.38879; lng: 2.15899
Wikipédia : Barcelone
Caractéristique : seat of a first-order administrative division
Pays: | Espagne | Capitale: | Madrid |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 504 782 | Population: | 46 723 749 |
Pays voisins: | Andorre, Portugal, Gibraltar, France, Maroc | Langues: | es-ES, ca, gl, eu, oc |
ISO: | ES | ISO3: | ESP |
ISO_Numeric: | 724 | FIPS: | SP |
TLD: | .es | Code devise: | EUR |
Nom de la devise: | Euro | Téléphone: | 34 |
Format du code postal :: | ##### | Regex du code postal :: | ^(d{5})$ |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Barcelone (Espagne, Catalogne, Province de Barcelone) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:12:03 | (Barcelone-9.0) | 9653 км |
Madrid | 00:12:03 | (Barcelone+0.0) | 504 км |
Valencia | 00:12:03 | (Barcelone+0.0) | 302 км |
Sevilla | 00:12:03 | (Barcelone+0.0) | 828 км |
Moscow | 01:12:03 | (Barcelone+1.0) | 3010 км |
Novosibirsk | 05:12:03 | (Barcelone+5.0) | 5822 км |
Yekaterinburg | 03:12:03 | (Barcelone+3.0) | 4426 км |
Vladivostok | 08:12:03 | (Barcelone+8.0) | 9358 км |
Peski Tuyesu | 03:12:03 | (Barcelone+3.0) | 4147 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:12:03 | (Barcelone+1.0) | 2389 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Barcelone (Catalogne, Espagne) is 00:12:03 in the Europe/Madrid timezone (GMT +2.00). Located in Europe. Compare time differences and distances with other cities.