Objeto: Barrier Plateau
Região: 00
População: 0
Coordenadas: lat: -35.66667; lng: 175.75000
Wikipédia: Barrier Plateau
Característica: plateau
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Barrier Plateau (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 01:16:18 | (Barrier Plateau-19.0) | 10344 км |
Moscow | 11:16:18 | (Barrier Plateau-9.0) | 16160 км |
Novosibirsk | 15:16:18 | (Barrier Plateau-5.0) | 13349 км |
Yekaterinburg | 13:16:18 | (Barrier Plateau-7.0) | 14745 км |
Vladivostok | 18:16:18 | (Barrier Plateau-2.0) | 9822 км |
Peski Tuyesu | 13:16:18 | (Barrier Plateau-7.0) | 15096 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 11:16:18 | (Barrier Plateau-9.0) | 16796 км |
Murzitsy | 11:16:18 | (Barrier Plateau-9.0) | 15645 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Barrier Plateau (00, Unknown) is 20:16:18 in the Pacific/Tarawa timezone (GMT +12.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.