Object: Bismarck Sea
Region: 00
Population: 0
Coordinates: lat: -4.00000; lng: 148.00000
Wikipedia: Bismarck Sea
Feature: sea
Current Time: | Time Difference | Distance to Bismarck Sea (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 21:37:39 | (Bismarck Sea-18.0) | 10602 км |
Moscow | 07:37:39 | (Bismarck Sea-8.0) | 11638 км |
Novosibirsk | 11:37:39 | (Bismarck Sea-4.0) | 8830 км |
Yekaterinburg | 09:37:39 | (Bismarck Sea-6.0) | 10221 км |
Vladivostok | 14:37:39 | (Bismarck Sea-1.0) | 5483 км |
Peski Tuyesu | 09:37:39 | (Bismarck Sea-6.0) | 10684 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 07:37:39 | (Bismarck Sea-8.0) | 12271 км |
Murzitsy | 07:37:39 | (Bismarck Sea-8.0) | 11118 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Bismarck Sea (00, Unknown) is 15:37:39 in the Pacific/Pohnpei timezone (GMT +11.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.