Object: Bornhauser Basin
Region: 00
Population: 0
Coordinates: lat: 26.68333; lng: -92.33333
Wikipedia: Bornhauser Basin
Feature: basin
Current Time: | Time Difference | Distance to Bornhauser Basin (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:53:01 | (Bornhauser Basin-2.0) | 2609 км |
Moscow | 06:53:01 | (Bornhauser Basin+8.0) | 9700 км |
Novosibirsk | 10:53:01 | (Bornhauser Basin+12.0) | 10916 км |
Yekaterinburg | 08:53:01 | (Bornhauser Basin+10.0) | 10384 км |
Vladivostok | 13:53:01 | (Bornhauser Basin+15.0) | 11036 км |
Peski Tuyesu | 08:53:01 | (Bornhauser Basin+10.0) | 11470 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 06:53:01 | (Bornhauser Basin+8.0) | 9768 км |
Murzitsy | 06:53:01 | (Bornhauser Basin+8.0) | 10085 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Bornhauser Basin (00, Unknown) is 22:53:01 in the America/Rankin Inlet timezone (GMT -5.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.