Objet : Brno
Région : Moravie-du-Sud
Sous-région : Město Brno
Pays : République tchèque
Continent : Europe
Population : 379 466
Coordonnées : lat: 49.19522; lng: 16.60796
Wikipédia : Brno
Caractéristique : seat of a first-order administrative division
Pays: | République tchèque | Capitale: | Prague |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 78 866 | Population: | 10 625 695 |
Pays voisins: | Pologne, Allemagne, Slovaquie, Autriche | Langues: | cs, sk |
ISO: | CZ | ISO3: | CZE |
ISO_Numeric: | 203 | FIPS: | EZ |
TLD: | .cz | Code devise: | CZK |
Nom de la devise: | Koruna | Téléphone: | 420 |
Format du code postal :: | ### ## | Regex du code postal :: | ^d{3}s?d{2}$ |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Brno (République tchèque, Moravie-du-Sud, Město Brno) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:44:39 | (Brno-9.0) | 9740 км |
Prague | 01:44:39 | (Brno+0.0) | 186 км |
Ostrava | 01:44:39 | (Brno+0.0) | 140 км |
Pilsen | 01:44:39 | (Brno+0.0) | 241 км |
Moscow | 02:44:39 | (Brno+1.0) | 1590 км |
Novosibirsk | 06:44:39 | (Brno+5.0) | 4401 км |
Yekaterinburg | 04:44:39 | (Brno+3.0) | 3005 км |
Vladivostok | 09:44:39 | (Brno+8.0) | 7975 км |
Peski Tuyesu | 04:44:39 | (Brno+3.0) | 2868 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:44:39 | (Brno+1.0) | 1001 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Brno (Moravie-du-Sud, République tchèque) is 01:44:39 in the Europe/Prague timezone (GMT +2.00). Located in Europe. Compare time differences and distances with other cities.