Objeto: Bukama beach
País: Fiyi
Continente: Oceanía
Población: 0
Coordenadas: lat: -16.76009; lng: 177.55457
Wikipedia: Bukama beach
Característica: beach
País: | Fiyi | Capital: | Suva |
---|---|---|---|
Área (km²): | 18 270 | Población: | 883 483 |
Idiomas: | en-FJ, fj | ||
ISO: | FJ | ISO3: | FJI |
ISO_Numeric: | 242 | FIPS: | FJ |
TLD: | .fj | Código de moneda: | FJD |
Nombre de la moneda: | Dollar | Teléfono: | 679 |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Bukama beach (Fiyi) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 01:11:11 | (Bukama beach-19.0) | 8830 км |
Suva | 20:11:11 | (Bukama beach+0.0) | 179 км |
Nasinu | 20:11:11 | (Bukama beach+0.0) | 178 км |
Lautoka | 20:11:11 | (Bukama beach+0.0) | 96 км |
Moscow | 11:11:11 | (Bukama beach-9.0) | 14522 км |
Novosibirsk | 15:11:11 | (Bukama beach-5.0) | 11819 км |
Yekaterinburg | 13:11:11 | (Bukama beach-7.0) | 13188 км |
Vladivostok | 18:11:11 | (Bukama beach-2.0) | 8124 км |
Peski Tuyesu | 13:11:11 | (Bukama beach-7.0) | 14016 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 11:11:11 | (Bukama beach-9.0) | 15265 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Bukama beach (Unknown, Fiyi) is 20:11:11 in the Pacific/Fiji timezone (GMT +12.00). Located in Oceanía. Compare time differences and distances with other cities.