Objeto: Calgary
Região: Alberta
Sub-região: Calgary
País: Canadá
Continente: América do Norte
População: 1 019 942
Coordenadas: lat: 51.05011; lng: -114.08529
Wikipédia: Calgary
Característica: populated place
País: | Canadá | Capital: | Otava |
---|---|---|---|
Área (km²): | 9 984 670 | População: | 37 058 856 |
Países vizinhos: | EUA | Idiomas: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Código da moeda: | CAD |
Nome da moeda: | Dollar | Telefone: | 1 |
Formato do código postal:: | @#@ #@# | Regex do código postal:: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Calgary (Canadá, Alberta, Calgary) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:58:14 | (Calgary-1.0) | 1920 км |
Ottawa | 17:58:14 | (Calgary+2.0) | 2877 км |
Toronto | 17:58:14 | (Calgary+2.0) | 2708 км |
Montréal | 17:58:14 | (Calgary+2.0) | 3019 км |
Edmonton | 15:58:14 | (Calgary+0.0) | 281 км |
Moscow | 00:58:14 | (Calgary+9.0) | 7856 км |
Novosibirsk | 04:58:14 | (Calgary+13.0) | 8113 км |
Yekaterinburg | 02:58:14 | (Calgary+11.0) | 8007 км |
Vladivostok | 07:58:14 | (Calgary+16.0) | 7767 км |
Peski Tuyesu | 02:58:14 | (Calgary+11.0) | 9440 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Calgary (Alberta, Canadá) is 15:58:13 in the America/Edmonton timezone (GMT -6.00). Located in América do Norte. Compare time differences and distances with other cities.