Object: Caribou Island, Ont.
Country: Canada
Continent: North America
Population: 0
Coordinates: lat: 47.33333; lng: -85.83333
Wikipedia: Caribou Island, Ont.
Feature: meteorological station
Country: | Canada | Capital: | Ottawa |
---|---|---|---|
Area (sq km): | 9 984 670 | Population: | 37 058 856 |
Neighboring Countries: | United States | Languages: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Currency Code: | CAD |
Currency Name: | Dollar | Phone: | 1 |
Postal Code Format:: | @#@ #@# | Postal Code Regex:: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Equivalent FIPS Code: | |||
Show more |
Current Time: | Time Difference | Distance to Caribou Island, Ont. (Canada) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:46:49 | (Caribou Island, Ont.-3.0) | 3075 км |
Ottawa | 17:46:49 | (Caribou Island, Ont.+0.0) | 806 км |
Toronto | 17:46:49 | (Caribou Island, Ont.+0.0) | 643 км |
Montréal | 17:46:49 | (Caribou Island, Ont.+0.0) | 959 км |
Calgary | 15:46:49 | (Caribou Island, Ont.-2.0) | 2081 км |
Moscow | 00:46:49 | (Caribou Island, Ont.+7.0) | 7403 км |
Novosibirsk | 04:46:49 | (Caribou Island, Ont.+11.0) | 8583 км |
Yekaterinburg | 02:46:49 | (Caribou Island, Ont.+9.0) | 8021 км |
Vladivostok | 07:46:49 | (Caribou Island, Ont.+14.0) | 9299 км |
Peski Tuyesu | 02:46:49 | (Caribou Island, Ont.+9.0) | 9159 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Caribou Island, Ont. (Unknown, Canada) is 17:46:49 in the America/Toronto timezone (GMT -4.00). Located in North America. Compare time differences and distances with other cities.