Objeto: Ceará Plateau
Região: 00
População: 0
Coordenadas: lat: -3.25000; lng: -37.50000
Wikipédia: Ceará Plateau
Característica: tablemount (or guyot)
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Ceará Plateau (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 21:30:22 | (Ceará Plateau-4.0) | 9361 км |
Moscow | 07:30:22 | (Ceará Plateau+6.0) | 9386 км |
Novosibirsk | 11:30:22 | (Ceará Plateau+10.0) | 12192 км |
Yekaterinburg | 09:30:22 | (Ceará Plateau+8.0) | 10803 км |
Vladivostok | 14:30:22 | (Ceará Plateau+13.0) | 15460 км |
Peski Tuyesu | 09:30:22 | (Ceará Plateau+8.0) | 10329 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 07:30:22 | (Ceará Plateau+6.0) | 8756 км |
Murzitsy | 07:30:22 | (Ceará Plateau+6.0) | 9908 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Ceará Plateau (00, Unknown) is 01:30:22 in the America/Recife timezone (GMT -3.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.