Objet : Collon, Col
Pays : Italie
Continent : Europe
Population : 0
Coordonnées : lat: 45.96100; lng: 7.51348
Wikipédia : Collon, Col
Caractéristique : pass
Pays: | Italie | Capitale: | Rome |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 301 230 | Population: | 60 431 283 |
Pays voisins: | Suisse, Vatican, Slovénie, Saint-Marin, France, A... | Langues: | it-IT, de-IT, fr-IT, sc, ca, co, sl |
ISO: | IT | ISO3: | ITA |
ISO_Numeric: | 380 | FIPS: | IT |
TLD: | .it | Code devise: | EUR |
Nom de la devise: | Euro | Téléphone: | 39 |
Format du code postal :: | ##### | Regex du code postal :: | ^(d{5})$ |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Collon, Col (Italie) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:31:31 | (Collon, Col-9.0) | 9587 км |
Rome | 05:31:31 | (Collon, Col+0.0) | 604 км |
Milan | 05:31:31 | (Collon, Col+0.0) | 141 км |
Naples | 05:31:31 | (Collon, Col+0.0) | 787 км |
Moscow | 06:31:31 | (Collon, Col+1.0) | 2351 км |
Novosibirsk | 10:31:31 | (Collon, Col+5.0) | 5161 км |
Yekaterinburg | 08:31:31 | (Collon, Col+3.0) | 3768 км |
Vladivostok | 13:31:31 | (Collon, Col+8.0) | 8694 км |
Peski Tuyesu | 08:31:31 | (Collon, Col+3.0) | 3588 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 06:31:31 | (Collon, Col+1.0) | 1763 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Collon, Col (Unknown, Italie) is 05:31:31 in the Europe/Rome timezone (GMT +2.00). Located in Europe. Compare time differences and distances with other cities.