Объект: Cove Island Meteorological Aeronautical Presentation System
Страна: Канада
Континент: Северная Америка
Население: 0
Координаты: lat: 45.33333; lng: -81.73333
Википедия: Cove Island Meteorological Aeronautical Presentation System
Функция: метеорологическая станция
Страна: | Канада | Столица: | Оттава |
---|---|---|---|
Площадь (кв. км): | 9 984 670 | Население: | 37 058 856 |
Соседние страны: | США | Языки: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Код валюты: | CAD |
Название валюты: | Dollar | Телефон: | 1 |
Формат почтового индекса:: | @#@ #@# | Регулярное выражение почтового индекса:: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Эквивалентный код FIPS: | |||
Показать ещё |
Текущее время: | Разница во времени | Расстояние до Cove Island Meteorological Aeronautical Presentation System (Канада) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:55:11 | (Cove Island Meteorological Aeronautical Presentation System-3.0) | 3331 км |
Ottawa | 23:55:11 | (Cove Island Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 471 км |
Toronto | 23:55:11 | (Cove Island Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 259 км |
Montréal | 23:55:11 | (Cove Island Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 636 км |
Calgary | 21:55:11 | (Cove Island Meteorological Aeronautical Presentation System-2.0) | 2459 км |
Moscow | 06:55:11 | (Cove Island Meteorological Aeronautical Presentation System+7.0) | 7427 км |
Novosibirsk | 10:55:11 | (Cove Island Meteorological Aeronautical Presentation System+11.0) | 8761 км |
Yekaterinburg | 08:55:11 | (Cove Island Meteorological Aeronautical Presentation System+9.0) | 8125 км |
Vladivostok | 13:55:11 | (Cove Island Meteorological Aeronautical Presentation System+14.0) | 9634 км |
Peski Tuyesu | 08:55:11 | (Cove Island Meteorological Aeronautical Presentation System+9.0) | 9196 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Cove Island Meteorological Aeronautical Presentation System (Unknown, Канада) is 23:55:11 in the America/Toronto timezone (GMT -4.00). Located in Северная Америка. Compare time differences and distances with other cities.