Object: Daru Town
Country: Papua New Guinea
Continent: Oceania
Population: 0
Coordinates: lat: -9.08091; lng: 143.20898
Wikipedia: Daru Town
Feature: populated place
Country: | Papua New Guinea | Capital: | Port Moresby |
---|---|---|---|
Area (sq km): | 462 840 | Population: | 8 606 316 |
Neighboring Countries: | Indonesia | Languages: | en-PG, ho, meu, tpi |
ISO: | PG | ISO3: | PNG |
ISO_Numeric: | 598 | FIPS: | PP |
TLD: | .pg | Currency Code: | PGK |
Currency Name: | Kina | Phone: | 675 |
Postal Code Format:: | ### | Postal Code Regex:: | ^(d{3})$ |
Equivalent FIPS Code: | |||
Show more |
Current Time: | Time Difference | Distance to Daru Town (Papua New Guinea) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:41:18 | (Daru Town-17.0) | 11355 км |
Port Moresby | 07:41:18 | (Daru Town+0.0) | 435 км |
Lae | 07:41:18 | (Daru Town+0.0) | 493 км |
Arawa | 08:41:18 | (Daru Town+1.0) | 1398 км |
Moscow | 00:41:18 | (Daru Town-7.0) | 11815 км |
Novosibirsk | 04:41:18 | (Daru Town-3.0) | 9041 км |
Yekaterinburg | 02:41:18 | (Daru Town-5.0) | 10406 км |
Vladivostok | 07:41:18 | (Daru Town+0.0) | 5916 км |
Peski Tuyesu | 02:41:18 | (Daru Town-5.0) | 10684 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:41:18 | (Daru Town-7.0) | 12389 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Daru Town (Unknown, Papua New Guinea) is 07:41:18 in the Pacific/Port Moresby timezone (GMT +10.00). Located in Oceania. Compare time differences and distances with other cities.