Objet : Dodoma
Région : Dodoma
Sous-région : Dodoma Urban District
Pays : Tanzanie
Continent : Afrique
Population : 765 179
Coordonnées : lat: -6.17221; lng: 35.73947
Wikipédia : Dodoma
Caractéristique : capital of a political entity
Pays: | Tanzanie | Capitale: | Dodoma |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 945 087 | Population: | 56 318 348 |
Pays voisins: | Mozambique, Kenya, Congo, Rwanda, Zambie, Burundi,... | Langues: | sw-TZ, en, ar |
ISO: | TZ | ISO3: | TZA |
ISO_Numeric: | 834 | FIPS: | TZ |
TLD: | .tz | Code devise: | TZS |
Nom de la devise: | Shilling | Téléphone: | 255 |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Dodoma (Tanzanie, Dodoma, Dodoma Urban District) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:46:30 | (Dodoma-10.0) | 15920 км |
Dar es Salaam | 02:46:30 | (Dodoma+0.0) | 397 км |
Mwanza | 02:46:30 | (Dodoma+0.0) | 514 км |
Zanzibar | 02:46:30 | (Dodoma+0.0) | 382 км |
Moscow | 02:46:30 | (Dodoma+0.0) | 6888 км |
Novosibirsk | 06:46:30 | (Dodoma+4.0) | 8073 км |
Yekaterinburg | 04:46:30 | (Dodoma+2.0) | 7364 км |
Vladivostok | 09:46:30 | (Dodoma+7.0) | 10973 км |
Peski Tuyesu | 04:46:30 | (Dodoma+2.0) | 5796 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:46:30 | (Dodoma+0.0) | 6311 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Dodoma (Dodoma, Tanzanie) is 02:46:30 in the Africa/Dar es Salaam timezone (GMT +3.00). Located in Afrique. Compare time differences and distances with other cities.