Objet : Downing Basin
Région : 00
Population : 0
Coordonnées : lat: 47.08333; lng: -50.95000
Wikipédia : Downing Basin
Caractéristique : trough
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Downing Basin (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 18:42:38 | (Downing Basin-7.0) | 5683 км |
Moscow | 04:42:38 | (Downing Basin+3.0) | 5788 км |
Novosibirsk | 08:42:38 | (Downing Basin+7.0) | 7867 км |
Yekaterinburg | 06:42:38 | (Downing Basin+5.0) | 6845 км |
Vladivostok | 11:42:38 | (Downing Basin+10.0) | 9983 км |
Peski Tuyesu | 06:42:38 | (Downing Basin+5.0) | 7518 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 04:42:38 | (Downing Basin+3.0) | 5672 км |
Murzitsy | 04:42:38 | (Downing Basin+3.0) | 6269 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Downing Basin (00, Unknown) is 01:42:38 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.