Objet : Dublin
Région : Leinster
Sous-région : Dublin City
Pays : Irlande
Continent : Europe
Population : 1 024 027
Coordonnées : lat: 53.33306; lng: -6.24889
Wikipédia : Dublin
Caractéristique : capital of a political entity
Pays: | Irlande | Capitale: | Dublin |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 70 280 | Population: | 4 853 506 |
Pays voisins: | Royaume-Uni | Langues: | en-IE, ga-IE |
ISO: | IE | ISO3: | IRL |
ISO_Numeric: | 372 | FIPS: | EI |
TLD: | .ie | Code devise: | EUR |
Nom de la devise: | Euro | Téléphone: | 353 |
Format du code postal :: | @@@ @@@@ | Regex du code postal :: | ^(D6W|[AC-FHKNPRTV-Y][0-9]{2})s?([AC-FHKNPRTV-Y0-9... |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Dublin (Irlande, Leinster, Dublin City) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:46:27 | (Dublin-8.0) | 8306 км |
South Dublin | 00:46:27 | (Dublin+0.0) | 8 км |
Cork | 00:46:27 | (Dublin+0.0) | 219 км |
Limerick | 00:46:27 | (Dublin+0.0) | 175 км |
Moscow | 02:46:27 | (Dublin+2.0) | 2794 км |
Novosibirsk | 06:46:27 | (Dublin+6.0) | 5396 км |
Yekaterinburg | 04:46:27 | (Dublin+4.0) | 4101 км |
Vladivostok | 09:46:27 | (Dublin+9.0) | 8571 км |
Peski Tuyesu | 04:46:27 | (Dublin+4.0) | 4403 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:46:27 | (Dublin+2.0) | 2512 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Dublin (Leinster, Irlande) is 00:46:27 in the Europe/Dublin timezone (GMT +1.00). Located in Europe. Compare time differences and distances with other cities.