Oggetto: East Coast
Paese: Stati Uniti
Continente: America del Nord
Popolazione: 108 890 000
Coordinate: lat: 37.02332; lng: -77.36954
Wikipedia: East Coast
Caratteristica: region
Paese: | Stati Uniti | Capitale: | Washington |
---|---|---|---|
Area (km²): | 9 629 090 | Popolazione: | 327 167 434 |
Paesi vicini: | Canada, Messico, Cuba | Lingue: | en-US, es-US, haw, fr |
ISO: | US | ISO3: | USA |
ISO_Numeric: | 840 | FIPS: | US |
TLD: | .us | Codice valuta: | USD |
Nome valuta: | Dollar | Telefono: | 1 |
Formato codice postale:: | #####-#### | Regex codice postale:: | ^d{5}(-d{4})?$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da East Coast (Stati Uniti) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 18:47:49 | (East Coast-3.0) | 3685 км |
Washington | 21:47:49 | (East Coast+0.0) | 210 км |
New York City | 21:47:49 | (East Coast+0.0) | 503 км |
Brooklyn | 21:47:49 | (East Coast+0.0) | 500 км |
Moscow | 04:47:49 | (East Coast+7.0) | 8013 км |
Novosibirsk | 08:47:49 | (East Coast+11.0) | 9607 км |
Yekaterinburg | 06:47:49 | (East Coast+9.0) | 8856 км |
Vladivostok | 11:47:49 | (East Coast+14.0) | 10627 км |
Peski Tuyesu | 06:47:49 | (East Coast+9.0) | 9783 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 04:47:49 | (East Coast+7.0) | 8011 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in East Coast (Unknown, Stati Uniti) is 21:47:49 in the America/New York timezone (GMT -4.00). Located in America del Nord. Compare time differences and distances with other cities.