Objeto: East Face
País: Filipinas
Continente: Asia
Población: 0
Coordenadas: lat: 14.13666; lng: 120.57051
Wikipedia: East Face
Característica: headland
País: | Filipinas | Capital: | Manila |
---|---|---|---|
Área (km²): | 300 000 | Población: | 106 651 922 |
Idiomas: | tl, en-PH, fil, ceb, ilo, hil, war, pam, bik, bcl,... | ||
ISO: | PH | ISO3: | PHL |
ISO_Numeric: | 608 | FIPS: | RP |
TLD: | .ph | Código de moneda: | PHP |
Nombre de la moneda: | Peso | Teléfono: | 63 |
Formato de código postal:: | #### | Regex de código postal:: | ^(d{4})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a East Face (Filipinas) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:27:14 | (East Face-15.0) | 11811 км |
Manila | 06:27:14 | (East Face+0.0) | 68 км |
Quezon City | 06:27:14 | (East Face+0.0) | 77 км |
Davao | 06:27:14 | (East Face+0.0) | 959 км |
Moscow | 01:27:14 | (East Face-5.0) | 8274 км |
Novosibirsk | 05:27:14 | (East Face-1.0) | 5581 км |
Yekaterinburg | 03:27:14 | (East Face-3.0) | 6891 км |
Vladivostok | 08:27:14 | (East Face+2.0) | 3397 км |
Peski Tuyesu | 03:27:14 | (East Face-3.0) | 7096 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:27:14 | (East Face-5.0) | 8810 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in East Face (Unknown, Filipinas) is 06:27:14 in the Asia/Manila timezone (GMT +8.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.