Oggetto: Ekibastuz GRES-2
Paese: Kazakistan
Continente: Asia
Popolazione: 0
Coordinate: lat: 52.02376; lng: 75.47439
Wikipedia: Ekibastuz GRES-2
Caratteristica: power station
Paese: | Kazakistan | Capitale: | Astana |
---|---|---|---|
Area (km²): | 2 717 300 | Popolazione: | 18 276 499 |
Paesi vicini: | Turkmenistan, Cina, Kirghizistan, Uzbekistan, Russ... | Lingue: | kk, ru |
ISO: | KZ | ISO3: | KAZ |
ISO_Numeric: | 398 | FIPS: | KZ |
TLD: | .kz | Codice valuta: | KZT |
Nome valuta: | Tenge | Telefono: | 7 |
Formato codice postale:: | ###### | Regex codice postale:: | ^(d{6})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Ekibastuz GRES-2 (Kazakistan) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:27:23 | (Ekibastuz GRES-2-12.0) | 10351 км |
Astana | 02:27:23 | (Ekibastuz GRES-2+0.0) | 294 км |
Almaty | 02:27:23 | (Ekibastuz GRES-2+0.0) | 982 км |
Shymkent | 02:27:23 | (Ekibastuz GRES-2+0.0) | 1168 км |
Aktobe | 02:27:23 | (Ekibastuz GRES-2+0.0) | 1285 км |
Moscow | 00:27:23 | (Ekibastuz GRES-2-2.0) | 2483 км |
Novosibirsk | 04:27:23 | (Ekibastuz GRES-2+2.0) | 596 км |
Yekaterinburg | 02:27:23 | (Ekibastuz GRES-2+0.0) | 1098 км |
Vladivostok | 07:27:23 | (Ekibastuz GRES-2+5.0) | 4233 км |
Peski Tuyesu | 02:27:23 | (Ekibastuz GRES-2+0.0) | 1896 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Ekibastuz GRES-2 (Unknown, Kazakistan) is 02:27:23 in the Asia/Almaty timezone (GMT +5.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.