Oggetto: Ennadai Lake Meteorological Aeronautical Presentation System
Paese: Canada
Continente: America del Nord
Popolazione: 0
Coordinate: lat: 61.13333; lng: -100.90000
Wikipedia: Ennadai Lake Meteorological Aeronautical Presentation System
Caratteristica: meteorological station
Paese: | Canada | Capitale: | Ottawa |
---|---|---|---|
Area (km²): | 9 984 670 | Popolazione: | 37 058 856 |
Paesi vicini: | Stati Uniti | Lingue: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Codice valuta: | CAD |
Nome valuta: | Dollar | Telefono: | 1 |
Formato codice postale:: | @#@ #@# | Regex codice postale:: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Ennadai Lake Meteorological Aeronautical Presentation System (Canada) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:48:51 | (Ennadai Lake Meteorological Aeronautical Presentation System-2.0) | 3257 км |
Ottawa | 23:48:51 | (Ennadai Lake Meteorological Aeronautical Presentation System+1.0) | 2392 км |
Toronto | 23:48:51 | (Ennadai Lake Meteorological Aeronautical Presentation System+1.0) | 2401 км |
Montréal | 23:48:51 | (Ennadai Lake Meteorological Aeronautical Presentation System+1.0) | 2478 км |
Calgary | 21:48:51 | (Ennadai Lake Meteorological Aeronautical Presentation System-1.0) | 1382 км |
Moscow | 06:48:51 | (Ennadai Lake Meteorological Aeronautical Presentation System+8.0) | 6521 км |
Novosibirsk | 10:48:51 | (Ennadai Lake Meteorological Aeronautical Presentation System+12.0) | 7093 км |
Yekaterinburg | 08:48:51 | (Ennadai Lake Meteorological Aeronautical Presentation System+10.0) | 6797 км |
Vladivostok | 13:48:51 | (Ennadai Lake Meteorological Aeronautical Presentation System+15.0) | 7488 км |
Peski Tuyesu | 08:48:51 | (Ennadai Lake Meteorological Aeronautical Presentation System+10.0) | 8159 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Ennadai Lake Meteorological Aeronautical Presentation System (Unknown, Canada) is 22:48:51 in the America/Rankin Inlet timezone (GMT -5.00). Located in America del Nord. Compare time differences and distances with other cities.