Oggetto: Eskiarab
Paese: Uzbekistan
Continente: Asia
Popolazione: 8 781
Coordinate: lat: 40.36972; lng: 71.41861
Wikipedia: Eskiarab
Caratteristica: populated place
Paese: | Uzbekistan | Capitale: | Taskent |
---|---|---|---|
Area (km²): | 447 400 | Popolazione: | 32 955 400 |
Paesi vicini: | Turkmenistan, Afghanistan, Kirghizistan, Tagikista... | Lingue: | uz, ru, tg |
ISO: | UZ | ISO3: | UZB |
ISO_Numeric: | 860 | FIPS: | UZ |
TLD: | .uz | Codice valuta: | UZS |
Nome valuta: | Som | Telefono: | 998 |
Formato codice postale:: | ###### | Regex codice postale:: | ^(d{6})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Eskiarab (Uzbekistan) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:53:14 | (Eskiarab-12.0) | 11681 км |
Tashkent | 03:53:14 | (Eskiarab+0.0) | 210 км |
Namangan | 03:53:14 | (Eskiarab+0.0) | 73 км |
Samarkand | 03:53:14 | (Eskiarab+0.0) | 388 км |
Moscow | 01:53:14 | (Eskiarab-2.0) | 2993 км |
Novosibirsk | 05:53:14 | (Eskiarab+2.0) | 1840 км |
Yekaterinburg | 03:53:14 | (Eskiarab+0.0) | 1992 км |
Vladivostok | 08:53:14 | (Eskiarab+5.0) | 4915 км |
Peski Tuyesu | 03:53:14 | (Eskiarab+0.0) | 1526 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:53:14 | (Eskiarab-2.0) | 3339 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Eskiarab (Unknown, Uzbekistan) is 03:53:14 in the Asia/Tashkent timezone (GMT +5.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.