Объект: Gangwon Plateau
Регион: 00
Население: 0
Координаты: lat: 37.99999; lng: 130.00000
Википедия: Gangwon Plateau
Функция: плато
Текущее время: | Разница во времени | Расстояние до Gangwon Plateau (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:37:35 | (Gangwon Plateau-7.0) | 9352 км |
Moscow | 08:37:35 | (Gangwon Plateau+3.0) | 6742 км |
Novosibirsk | 12:37:35 | (Gangwon Plateau+7.0) | 3969 км |
Yekaterinburg | 10:37:35 | (Gangwon Plateau+5.0) | 5354 км |
Vladivostok | 15:37:35 | (Gangwon Plateau+10.0) | 589 км |
Peski Tuyesu | 10:37:35 | (Gangwon Plateau+5.0) | 6252 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 08:37:35 | (Gangwon Plateau+3.0) | 7448 км |
Murzitsy | 08:37:35 | (Gangwon Plateau+3.0) | 6261 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Gangwon Plateau (00, Unknown) is 05:37:35 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.