Objeto: Golden Grove
País: Trinidad y Tobago
Continente: América del Norte
Población: 0
Coordenadas: lat: 11.16994; lng: -60.80817
Wikipedia: Golden Grove
Característica: populated place
País: | Trinidad y Tobago | Capital: | Puerto España |
---|---|---|---|
Área (km²): | 5 128 | Población: | 1 389 858 |
Idiomas: | en-TT, hns, fr, es, zh | ||
ISO: | TT | ISO3: | TTO |
ISO_Numeric: | 780 | FIPS: | TD |
TLD: | .tt | Código de moneda: | TTD |
Nombre de la moneda: | Dollar | Teléfono: | +1-868 |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Golden Grove (Trinidad y Tobago) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:21:50 | (Golden Grove-3.0) | 6328 км |
Port of Spain | 01:21:50 | (Golden Grove+0.0) | 96 км |
Chaguanas | 01:21:50 | (Golden Grove+0.0) | 98 км |
Mon Repos | 01:21:50 | (Golden Grove+0.0) | 121 км |
San Fernando | 01:21:50 | (Golden Grove+0.0) | 122 км |
Moscow | 08:21:50 | (Golden Grove+7.0) | 9502 км |
Novosibirsk | 12:21:50 | (Golden Grove+11.0) | 11912 км |
Yekaterinburg | 10:21:50 | (Golden Grove+9.0) | 10758 км |
Vladivostok | 15:21:50 | (Golden Grove+14.0) | 13844 км |
Peski Tuyesu | 10:21:50 | (Golden Grove+9.0) | 11025 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Golden Grove (Unknown, Trinidad y Tobago) is 01:21:50 in the America/Port of Spain timezone (GMT -4.00). Located in América del Norte. Compare time differences and distances with other cities.