Objeto: Great Palm Island Reef
País: Austrália
Continente: Oceania
População: 0
Coordenadas: lat: -18.76023; lng: 146.60980
Wikipédia: Great Palm Island Reef
Característica: reef
País: | Austrália | Capital: | Camberra |
---|---|---|---|
Área (km²): | 7 686 850 | População: | 24 992 369 |
Idiomas: | en-AU | ||
ISO: | AU | ISO3: | AUS |
ISO_Numeric: | 36 | FIPS: | AS |
TLD: | .au | Código da moeda: | AUD |
Nome da moeda: | Dollar | Telefone: | 61 |
Formato do código postal:: | #### | Regex do código postal:: | ^(d{4})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Great Palm Island Reef (Austrália) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:09:50 | (Great Palm Island Reef-17.0) | 11620 км |
Canberra | 08:09:50 | (Great Palm Island Reef+0.0) | 1854 км |
Sydney | 08:09:50 | (Great Palm Island Reef+0.0) | 1741 км |
Melbourne | 08:09:50 | (Great Palm Island Reef+0.0) | 2125 км |
Brisbane | 08:09:50 | (Great Palm Island Reef+0.0) | 1169 км |
Moscow | 01:09:50 | (Great Palm Island Reef-7.0) | 12905 км |
Novosibirsk | 05:09:50 | (Great Palm Island Reef-3.0) | 10154 км |
Yekaterinburg | 03:09:50 | (Great Palm Island Reef-5.0) | 11507 км |
Vladivostok | 08:09:50 | (Great Palm Island Reef+0.0) | 7042 км |
Peski Tuyesu | 03:09:50 | (Great Palm Island Reef-5.0) | 11680 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Great Palm Island Reef (Unknown, Austrália) is 08:09:50 in the Australia/Brisbane timezone (GMT +10.00). Located in Oceania. Compare time differences and distances with other cities.