Object: HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant
Population: 0
Coordinates: lat: 54.35501; lng: 6.02502
Wikipedia: HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant
Feature: power station
Current Time: | Time Difference | Distance to HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:47:49 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant-7.0) | 8834 км |
Moscow | 06:47:49 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+3.0) | 2001 км |
Novosibirsk | 10:47:49 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+7.0) | 4684 км |
Yekaterinburg | 08:47:49 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+5.0) | 3348 км |
Vladivostok | 13:47:49 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+10.0) | 8025 км |
Peski Tuyesu | 08:47:49 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+5.0) | 3592 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 06:47:49 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+3.0) | 1706 км |
Murzitsy | 06:47:49 | (HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant+3.0) | 2541 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in HVDC BorWin2 - BorWin Beta Static Inverter Plant (Unknown, Unknown) is 03:47:49 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.