Oggetto: Haifa
Regione: distretto di Haifa
Paese: Israele
Continente: Asia
Popolazione: 285 316
Coordinate: lat: 32.81841; lng: 34.98850
Wikipedia: Haifa
Caratteristica: seat of a first-order administrative division
Paese: | Israele | Capitale: | Jerusalem |
---|---|---|---|
Area (km²): | 20 770 | Popolazione: | 8 883 800 |
Paesi vicini: | Siria, Giordania, Libano, Egitto, Palestina | Lingue: | he, ar-IL, en-IL, |
ISO: | IL | ISO3: | ISR |
ISO_Numeric: | 376 | FIPS: | IS |
TLD: | .il | Codice valuta: | ILS |
Nome valuta: | Shekel | Telefono: | 972 |
Formato codice postale:: | ####### | Regex codice postale:: | ^(d{7}|d{5})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Haifa (Israele, distretto di Haifa) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:19:56 | (Haifa-10.0) | 12071 км |
Jerusalem | 00:19:56 | (Haifa+0.0) | 119 км |
Tel Aviv | 00:19:56 | (Haifa+0.0) | 84 км |
West Jerusalem | 00:19:56 | (Haifa+0.0) | 117 км |
Moscow | 00:19:56 | (Haifa+0.0) | 2558 км |
Novosibirsk | 04:19:56 | (Haifa+4.0) | 4441 км |
Yekaterinburg | 02:19:56 | (Haifa+2.0) | 3309 км |
Vladivostok | 07:19:56 | (Haifa+7.0) | 8088 км |
Peski Tuyesu | 02:19:56 | (Haifa+2.0) | 1990 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:19:56 | (Haifa+0.0) | 1990 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Haifa (distretto di Haifa, Israele) is 00:19:56 in the Asia/Jerusalem timezone (GMT +3.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.