Objeto: Hajanio
País: Comoras
Continente: África
Población: 235
Coordenadas: lat: -12.30932; lng: 44.43468
Wikipedia: Hajanio
Característica: bay
País: | Comoras | Capital: | Moroni |
---|---|---|---|
Área (km²): | 2 170 | Población: | 832 322 |
Idiomas: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Código de moneda: | KMF |
Nombre de la moneda: | Franc | Teléfono: | 269 |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Hajanio (Comoras) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:17:27 | (Hajanio-10.0) | 17029 км |
Moroni | 01:17:27 | (Hajanio+0.0) | 145 км |
Moutsamoudou | 01:17:27 | (Hajanio+0.0) | 16 км |
Fomboni | 01:17:27 | (Hajanio+0.0) | 75 км |
Moscow | 01:17:27 | (Hajanio+0.0) | 7595 км |
Novosibirsk | 05:17:27 | (Hajanio+4.0) | 8309 км |
Yekaterinburg | 03:17:27 | (Hajanio+2.0) | 7834 км |
Vladivostok | 08:17:27 | (Hajanio+7.0) | 10734 км |
Peski Tuyesu | 03:17:27 | (Hajanio+2.0) | 6265 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:17:27 | (Hajanio+0.0) | 7105 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Hajanio (Unknown, Comoras) is 01:17:27 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in África. Compare time differences and distances with other cities.