Object: Halmahera Basin
Region: 00
Population: 0
Coordinates: lat: -0.25000; lng: 128.75000
Wikipedia: Halmahera Basin
Feature: basin
Current Time: | Time Difference | Distance to Halmahera Basin (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:51:56 | (Halmahera Basin-15.0) | 12125 км |
Moscow | 06:51:56 | (Halmahera Basin-5.0) | 10102 км |
Novosibirsk | 10:51:56 | (Halmahera Basin-1.0) | 7415 км |
Yekaterinburg | 08:51:56 | (Halmahera Basin-3.0) | 8725 км |
Vladivostok | 13:51:56 | (Halmahera Basin+2.0) | 4831 км |
Peski Tuyesu | 08:51:56 | (Halmahera Basin-3.0) | 8849 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 06:51:56 | (Halmahera Basin-5.0) | 10616 км |
Murzitsy | 06:51:56 | (Halmahera Basin-5.0) | 9559 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Halmahera Basin (00, Unknown) is 11:51:56 in the Asia/Makassar timezone (GMT +8.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.