Object: Hart Island Meteorological Aeronautical Presentation System
Country: Canada
Continent: North America
Population: 0
Coordinates: lat: 45.35000; lng: -60.98333
Wikipedia: Hart Island Meteorological Aeronautical Presentation System
Feature: meteorological station
Country: | Canada | Capital: | Ottawa |
---|---|---|---|
Area (sq km): | 9 984 670 | Population: | 37 058 856 |
Neighboring Countries: | United States | Languages: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Currency Code: | CAD |
Currency Name: | Dollar | Phone: | 1 |
Postal Code Format:: | @#@ #@# | Postal Code Regex:: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Equivalent FIPS Code: | |||
Show more |
Current Time: | Time Difference | Distance to Hart Island Meteorological Aeronautical Presentation System (Canada) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:44:50 | (Hart Island Meteorological Aeronautical Presentation System-4.0) | 4948 км |
Ottawa | 23:44:50 | (Hart Island Meteorological Aeronautical Presentation System-1.0) | 1148 км |
Toronto | 23:44:50 | (Hart Island Meteorological Aeronautical Presentation System-1.0) | 1468 км |
Montréal | 23:44:50 | (Hart Island Meteorological Aeronautical Presentation System-1.0) | 983 км |
Calgary | 21:44:50 | (Hart Island Meteorological Aeronautical Presentation System-3.0) | 3899 км |
Moscow | 06:44:50 | (Hart Island Meteorological Aeronautical Presentation System+6.0) | 6457 км |
Novosibirsk | 10:44:50 | (Hart Island Meteorological Aeronautical Presentation System+10.0) | 8348 км |
Yekaterinburg | 08:44:50 | (Hart Island Meteorological Aeronautical Presentation System+8.0) | 7425 км |
Vladivostok | 13:44:50 | (Hart Island Meteorological Aeronautical Presentation System+13.0) | 10097 км |
Peski Tuyesu | 08:44:50 | (Hart Island Meteorological Aeronautical Presentation System+8.0) | 8211 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Hart Island Meteorological Aeronautical Presentation System (Unknown, Canada) is 00:44:50 in the America/Halifax timezone (GMT -3.00). Located in North America. Compare time differences and distances with other cities.