Object: Hikurangi Plateau
Region: 00
Population: 0
Coordinates: lat: -38.00000; lng: -178.00000
Wikipedia: Hikurangi Plateau
Feature: plateau
Current Time: | Time Difference | Distance to Hikurangi Plateau (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 01:05:05 | (Hikurangi Plateau+2.0) | 10109 км |
Moscow | 11:05:05 | (Hikurangi Plateau+12.0) | 16723 км |
Novosibirsk | 15:05:05 | (Hikurangi Plateau+16.0) | 13916 км |
Yekaterinburg | 13:05:05 | (Hikurangi Plateau+14.0) | 15314 км |
Vladivostok | 18:05:05 | (Hikurangi Plateau+19.0) | 10338 км |
Peski Tuyesu | 13:05:05 | (Hikurangi Plateau+14.0) | 15710 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 11:05:05 | (Hikurangi Plateau+12.0) | 17385 км |
Murzitsy | 11:05:05 | (Hikurangi Plateau+12.0) | 16219 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Hikurangi Plateau (00, Unknown) is 23:05:05 in the Pacific/Gambier timezone (GMT -9.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.