Objeto: Hochspeler
País: Liechtenstein
Continente: Europa
Población: 0
Coordenadas: lat: 47.07326; lng: 9.57145
Wikipedia: Hochspeler
Característica: peak
País: | Liechtenstein | Capital: | Vaduz |
---|---|---|---|
Área (km²): | 160 | Población: | 37 910 |
Países vecinos: | Suiza, Austria | Idiomas: | de-LI |
ISO: | LI | ISO3: | LIE |
ISO_Numeric: | 438 | FIPS: | LS |
TLD: | .li | Código de moneda: | CHF |
Nombre de la moneda: | Franc | Teléfono: | 423 |
Formato de código postal:: | #### | Regex de código postal:: | ^(d{4})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Hochspeler (Liechtenstein) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:46:33 | (Hochspeler-9.0) | 9599 км |
Vaduz | 23:46:33 | (Hochspeler+0.0) | 8 км |
Schaan | 23:46:33 | (Hochspeler+0.0) | 11 км |
Triesen | 23:46:33 | (Hochspeler+0.0) | 5 км |
Moscow | 00:46:33 | (Hochspeler+1.0) | 2151 км |
Novosibirsk | 04:46:33 | (Hochspeler+5.0) | 4961 км |
Yekaterinburg | 02:46:33 | (Hochspeler+3.0) | 3568 км |
Vladivostok | 07:46:33 | (Hochspeler+8.0) | 8499 км |
Peski Tuyesu | 02:46:33 | (Hochspeler+3.0) | 3410 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:46:33 | (Hochspeler+1.0) | 1569 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Hochspeler (Unknown, Liechtenstein) is 23:46:33 in the Europe/Vaduz timezone (GMT +2.00). Located in Europa. Compare time differences and distances with other cities.