Oggetto: Indonesian Borneo
Paese: Indonesia
Continente: Asia
Popolazione: 15 000 000
Coordinate: lat: -0.45299; lng: 114.05160
Wikipedia: Indonesian Borneo
Caratteristica: region
Paese: | Indonesia | Capitale: | Giacarta |
---|---|---|---|
Area (km²): | 1 919 440 | Popolazione: | 267 663 435 |
Paesi vicini: | Papua Nuova Guinea, Timor Est, Malaysia | Lingue: | id, en, nl, jv |
ISO: | ID | ISO3: | IDN |
ISO_Numeric: | 360 | FIPS: | ID |
TLD: | .id | Codice valuta: | IDR |
Nome valuta: | Rupiah | Telefono: | 62 |
Formato codice postale:: | ##### | Regex codice postale:: | ^(d{5})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Indonesian Borneo (Indonesia) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:50:04 | (Indonesian Borneo-14.0) | 13426 км |
Jakarta | 05:50:04 | (Indonesian Borneo+0.0) | 1025 км |
Surabaya | 05:50:04 | (Indonesian Borneo+0.0) | 769 км |
Bekasi | 05:50:04 | (Indonesian Borneo+0.0) | 1014 км |
Moscow | 01:50:04 | (Indonesian Borneo-4.0) | 9206 км |
Novosibirsk | 05:50:04 | (Indonesian Borneo+0.0) | 6788 км |
Yekaterinburg | 03:50:04 | (Indonesian Borneo-2.0) | 7938 км |
Vladivostok | 08:50:04 | (Indonesian Borneo+3.0) | 5159 км |
Peski Tuyesu | 03:50:04 | (Indonesian Borneo-2.0) | 7726 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:50:04 | (Indonesian Borneo-4.0) | 9594 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Indonesian Borneo (Unknown, Indonesia) is 05:50:04 in the Asia/Pontianak timezone (GMT +7.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.