Objeto: Jabor
Região: 120
País: Ilhas Marshall
Continente: Oceania
População: 1 200
Coordenadas: lat: 5.92098; lng: 169.64335
Wikipédia: Jabor
Característica: seat of a first-order administrative division
País: | Ilhas Marshall | Capital: | Majuro |
---|---|---|---|
Área (km²): | 181 | População: | 58 413 |
Idiomas: | mh, en-MH | ||
ISO: | MH | ISO3: | MHL |
ISO_Numeric: | 584 | FIPS: | RM |
TLD: | .mh | Código da moeda: | USD |
Nome da moeda: | Dollar | Telefone: | 692 |
Formato do código postal:: | #####-#### | Regex do código postal:: | ^969d{2}(-d{4})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Jabor (Ilhas Marshall, 120) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:40:25 | (Jabor-19.0) | 7994 км |
Majuro | 11:40:25 | (Jabor+0.0) | 232 км |
Ebaye | 11:40:25 | (Jabor+0.0) | 381 км |
Arno | 11:40:25 | (Jabor+0.0) | 247 км |
Moscow | 02:40:25 | (Jabor-9.0) | 11879 км |
Novosibirsk | 06:40:25 | (Jabor-5.0) | 9259 км |
Yekaterinburg | 04:40:25 | (Jabor-7.0) | 10588 км |
Vladivostok | 09:40:25 | (Jabor-2.0) | 5545 км |
Peski Tuyesu | 04:40:25 | (Jabor-7.0) | 11607 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:40:25 | (Jabor-9.0) | 12632 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Jabor (120, Ilhas Marshall) is 11:40:25 in the Pacific/Majuro timezone (GMT +12.00). Located in Oceania. Compare time differences and distances with other cities.