Objeto: Jeddah
Región: Mecca Region
País: Arabia Saudí
Continente: Asia
Población: 4 697 000
Coordenadas: lat: 21.49012; lng: 39.18624
Wikipedia: Jeddah
Característica: populated place
País: | Arabia Saudí | Capital: | Riad |
---|---|---|---|
Área (km²): | 1 960 580 | Población: | 33 699 947 |
Países vecinos: | Catar, Omán, Irak, Yemen, Jordania, Emiratos Ára... | Idiomas: | ar-SA |
ISO: | SA | ISO3: | SAU |
ISO_Numeric: | 682 | FIPS: | SA |
TLD: | .sa | Código de moneda: | SAR |
Nombre de la moneda: | Rial | Teléfono: | 966 |
Formato de código postal:: | ##### | Regex de código postal:: | ^(d{5})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Jeddah (Arabia Saudí, Mecca Region) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:28:42 | (Jeddah-10.0) | 13393 км |
Riyadh | 00:28:42 | (Jeddah+0.0) | 849 км |
Makkah | 00:28:42 | (Jeddah+0.0) | 67 км |
Madinah | 00:28:42 | (Jeddah+0.0) | 334 км |
Moscow | 00:28:42 | (Jeddah+0.0) | 3812 км |
Novosibirsk | 04:28:42 | (Jeddah+4.0) | 5197 км |
Yekaterinburg | 02:28:42 | (Jeddah+2.0) | 4304 км |
Vladivostok | 07:28:42 | (Jeddah+7.0) | 8604 км |
Peski Tuyesu | 02:28:42 | (Jeddah+2.0) | 2772 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:28:42 | (Jeddah+0.0) | 3304 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Jeddah (Mecca Region, Arabia Saudí) is 00:28:42 in the Asia/Riyadh timezone (GMT +3.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.