Objeto: Jerusalém Oriental
Região: West Bank
Sub-região: Quds Governorate
País: Palestina
Continente: Ásia
População: 428 304
Coordenadas: lat: 31.78336; lng: 35.23388
Wikipédia: Jerusalém Oriental
Característica: section of populated place
País: | Palestina | Capital: | East Jerusalem |
---|---|---|---|
Área (km²): | 5 970 | População: | 4 569 087 |
Países vizinhos: | Jordânia, Israel, Egito | Idiomas: | ar-PS |
ISO: | PS | ISO3: | PSE |
ISO_Numeric: | 275 | FIPS: | WE |
TLD: | .ps | Código da moeda: | ILS |
Nome da moeda: | Shekel | Telefone: | 970 |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Jerusalém Oriental (Palestina, West Bank, Quds Governorate) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:35:05 | (Jerusalém Oriental-10.0) | 12186 км |
Gaza | 02:35:05 | (Jerusalém Oriental+0.0) | 79 км |
Khān Yūnis | 02:35:05 | (Jerusalém Oriental+0.0) | 101 км |
Jabālyā | 02:35:05 | (Jerusalém Oriental+0.0) | 77 км |
Moscow | 02:35:05 | (Jerusalém Oriental+0.0) | 2672 км |
Novosibirsk | 06:35:05 | (Jerusalém Oriental+4.0) | 4513 км |
Yekaterinburg | 04:35:05 | (Jerusalém Oriental+2.0) | 3400 км |
Vladivostok | 09:35:05 | (Jerusalém Oriental+7.0) | 8145 км |
Peski Tuyesu | 04:35:05 | (Jerusalém Oriental+2.0) | 2052 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:35:05 | (Jerusalém Oriental+0.0) | 2108 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Jerusalém Oriental (West Bank, Palestina) is 02:35:05 in the Asia/Hebron timezone (GMT +3.00). Located in Ásia. Compare time differences and distances with other cities.