Objet : Jordan Basin
Région : 00
Population : 0
Coordonnées : lat: 43.50000; lng: -67.75000
Wikipédia : Jordan Basin
Caractéristique : basin
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Jordan Basin (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:17:50 | (Jordan Basin-7.0) | 4431 км |
Moscow | 06:17:50 | (Jordan Basin+3.0) | 6956 км |
Novosibirsk | 10:17:50 | (Jordan Basin+7.0) | 8713 км |
Yekaterinburg | 08:17:50 | (Jordan Basin+5.0) | 7864 км |
Vladivostok | 13:17:50 | (Jordan Basin+10.0) | 10189 км |
Peski Tuyesu | 08:17:50 | (Jordan Basin+5.0) | 8720 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 06:17:50 | (Jordan Basin+3.0) | 6930 км |
Murzitsy | 06:17:50 | (Jordan Basin+3.0) | 7399 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Jordan Basin (00, Unknown) is 03:17:50 in the America/Danmarkshavn timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.