Objet : Kaipara Sea Channel
Région : 00
Population : 0
Coordonnées : lat: -36.78431; lng: 173.17947
Wikipédia : Kaipara Sea Channel
Caractéristique : seachannel
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Kaipara Sea Channel (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 19:57:50 | (Kaipara Sea Channel-7.0) | 10600 км |
Moscow | 05:57:50 | (Kaipara Sea Channel+3.0) | 16097 км |
Novosibirsk | 09:57:50 | (Kaipara Sea Channel+7.0) | 13290 км |
Yekaterinburg | 07:57:50 | (Kaipara Sea Channel+5.0) | 14680 км |
Vladivostok | 12:57:50 | (Kaipara Sea Channel+10.0) | 9816 км |
Peski Tuyesu | 07:57:50 | (Kaipara Sea Channel+5.0) | 14952 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 05:57:50 | (Kaipara Sea Channel+3.0) | 16700 км |
Murzitsy | 05:57:50 | (Kaipara Sea Channel+3.0) | 15572 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Kaipara Sea Channel (00, Unknown) is 02:57:50 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.