Oggetto: Kampala
Regione: Regione Centrale
Sottoregione: Kampala
Paese: Uganda
Continente: Africa
Popolazione: 1 680 600
Coordinate: lat: 0.31628; lng: 32.58219
Wikipedia: Kampala
Caratteristica: capital of a political entity
Paese: | Uganda | Capitale: | Kampala |
---|---|---|---|
Area (km²): | 236 040 | Popolazione: | 42 723 139 |
Paesi vicini: | Tanzania, Kenya, Sud Sudan, Repubblica Democratica... | Lingue: | en-UG, lg, sw, ar |
ISO: | UG | ISO3: | UGA |
ISO_Numeric: | 800 | FIPS: | UG |
TLD: | .ug | Codice valuta: | UGX |
Nome valuta: | Shilling | Telefono: | 256 |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Kampala (Uganda, Regione Centrale, Kampala) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:05:50 | (Kampala-10.0) | 15132 км |
Nansana | 01:05:50 | (Kampala+0.0) | 8 км |
Kira | 01:05:50 | (Kampala+0.0) | 11 км |
Bunamwaya | 01:05:50 | (Kampala+0.0) | 8 км |
Moscow | 01:05:50 | (Kampala+0.0) | 6181 км |
Novosibirsk | 05:05:50 | (Kampala+4.0) | 7592 км |
Yekaterinburg | 03:05:50 | (Kampala+2.0) | 6765 км |
Vladivostok | 08:05:50 | (Kampala+7.0) | 10736 км |
Peski Tuyesu | 03:05:50 | (Kampala+2.0) | 5222 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:05:50 | (Kampala+0.0) | 5573 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Kampala (Regione Centrale, Uganda) is 01:05:50 in the Africa/Kampala timezone (GMT +3.00). Located in Africa. Compare time differences and distances with other cities.