Objet : Korolevu
Pays : Fidji
Continent : Océanie
Population : 0
Coordonnées : lat: -18.20656; lng: 177.73085
Wikipédia : Korolevu
Caractéristique : populated place
Pays: | Fidji | Capitale: | Suva |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 18 270 | Population: | 883 483 |
Langues: | en-FJ, fj | ||
ISO: | FJ | ISO3: | FJI |
ISO_Numeric: | 242 | FIPS: | FJ |
TLD: | .fj | Code devise: | FJD |
Nom de la devise: | Dollar | Téléphone: | 679 |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Korolevu (Fidji) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 21:00:39 | (Korolevu-19.0) | 8921 км |
Suva | 16:00:39 | (Korolevu+0.0) | 74 км |
Nasinu | 16:00:39 | (Korolevu+0.0) | 84 км |
Lautoka | 16:00:39 | (Korolevu+0.0) | 72 км |
Moscow | 07:00:39 | (Korolevu-9.0) | 14672 км |
Novosibirsk | 11:00:39 | (Korolevu-5.0) | 11959 км |
Yekaterinburg | 09:00:39 | (Korolevu-7.0) | 13331 км |
Vladivostok | 14:00:39 | (Korolevu-2.0) | 8269 км |
Peski Tuyesu | 09:00:39 | (Korolevu-7.0) | 14137 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 07:00:39 | (Korolevu-9.0) | 15412 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Korolevu (Unknown, Fidji) is 16:00:38 in the Pacific/Fiji timezone (GMT +12.00). Located in Océanie. Compare time differences and distances with other cities.