Objeto: Kowloon
Região: 00
País: Hong Kong
Continente: Ásia
População: 2 232 339
Coordenadas: lat: 22.31667; lng: 114.18333
Wikipédia: Kowloon
Característica: section of populated place
País: | Hong Kong | Capital: | Hong Kong |
---|---|---|---|
Área (km²): | 1 092 | População: | 7 491 609 |
Idiomas: | zh-HK, yue, zh, en | ||
ISO: | HK | ISO3: | HKG |
ISO_Numeric: | 344 | FIPS: | HK |
TLD: | .hk | Código da moeda: | HKD |
Nome da moeda: | Dollar | Telefone: | 852 |
Formato do código postal:: | ###### | Regex do código postal:: | ^(d{6})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Kowloon (Hong Kong, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:05:54 | (Kowloon-15.0) | 11649 км |
Hong Kong | 06:05:54 | (Kowloon+0.0) | 4 км |
New Territories | 06:05:54 | (Kowloon+0.0) | 14 км |
Hong Kong Island | 06:05:54 | (Kowloon+0.0) | 6 км |
Moscow | 01:05:54 | (Kowloon-5.0) | 7142 км |
Novosibirsk | 05:05:54 | (Kowloon-1.0) | 4464 км |
Yekaterinburg | 03:05:54 | (Kowloon-3.0) | 5761 км |
Vladivostok | 08:05:54 | (Kowloon+2.0) | 2830 км |
Peski Tuyesu | 03:05:54 | (Kowloon-3.0) | 5994 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:05:54 | (Kowloon-5.0) | 7682 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Kowloon (00, Hong Kong) is 06:05:54 in the Asia/Hong Kong timezone (GMT +8.00). Located in Ásia. Compare time differences and distances with other cities.