Objeto: Kuril Gap
Región: 00
Población: 0
Coordenadas: lat: 46.25000; lng: 152.00000
Wikipedia: Kuril Gap
Característica: gap
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Kuril Gap (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:17:58 | (Kuril Gap-17.0) | 7338 км |
Moscow | 06:17:58 | (Kuril Gap-7.0) | 7130 км |
Novosibirsk | 10:17:58 | (Kuril Gap-3.0) | 4760 км |
Yekaterinburg | 08:17:58 | (Kuril Gap-5.0) | 5942 км |
Vladivostok | 13:17:58 | (Kuril Gap+0.0) | 1625 км |
Peski Tuyesu | 08:17:58 | (Kuril Gap-5.0) | 7235 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 06:17:58 | (Kuril Gap-7.0) | 7892 км |
Murzitsy | 06:17:58 | (Kuril Gap-7.0) | 6769 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Kuril Gap (00, Unknown) is 13:17:58 in the Australia/Melbourne timezone (GMT +10.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.